Toram Food Buff Codes
Database lengkap kode food buff Toram Online. Cari, filter, dan salin dengan mudah.
STR
19 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
5050888 | 10 | |
7070777 | 10 | |
2180000 | 10 | |
1011069 | 10 | |
3010095 | 10 | |
4016699 | 10 |
INT
15 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
7010018 | 10 | |
2020707 | 10 | |
1014230 | 9 | |
6062006 | 9 | |
6010701 | 10 | |
6061294 | 10 |
DEX
20 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
1010106 | 10 | |
1016819 | 10 | |
1010058 | 10 | |
5010031 | 10 | |
7011001 | 10 | |
6069069 | 9 |
AGI
11 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3053131 | 9 | |
7162029 | 10 | |
1110033 | 10 | |
1220777 | 10 | |
4262222 | 10 | |
2020037 | 10 |
VIT
3 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
4032850 | 10 | |
5130123 | 10 | |
2020909 | 10 |
MAX HP
31 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
1010101 | 10 | |
1011945 | 10 | |
1010084 | 10 | |
3191130 | 10 | |
7121252 | 10 | |
1018800 | 10 |
MAX MP
46 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3017676 | 10 | |
1011212 | 10 | |
1010216 | 10 | |
3010069 | 10 | |
1020808 | 10 | |
3204544 | 10 |
CRITICAL RATE
32 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3261206 | 10 | |
3210098 | 10 | |
1141414 | 10 | |
1037777 | 10 | |
1069927 | 10 | |
7162029 | 10 |
AMPR
42 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
1010017 | 10 | |
1019696 | 10 | |
1011010 | 10 | |
2110000 | 10 | |
3063101 | 10 | |
5252525 | 10 |
ATK
5 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
7170717 | 10 | |
1119876 | 10 | |
6100000 | 10 | |
5110834 | 10 | |
1018215 | 10 |
WEAPON ATTACK
23 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
1200200 | 10 | |
6100000 | 10 | |
1010810 | 10 | |
5266667 | 10 | |
3160777 | 10 | |
1067777 | 10 |
MAGIC ATTACK
2 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
1024649 | 10 | |
1021684 | 9 |
ACCURACY
8 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
7010077 | 10 | |
2020333 | 8 | |
2010308 | 10 | |
4261111 | 10 | |
1181220 | 10 | |
701007 | 9 |
AGGRO+
25 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
6260113 | 10 | |
3158668 | 10 | |
3053131 | 10 | |
1010207 | 9 | |
1140008 | 10 | |
1011340 | 10 |
AGGRO-
17 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
6010998 | 10 | |
1010038 | 10 | |
1010147 | 10 | |
3190038 | 10 | |
1011174 | 10 | |
2020808 | 10 |
DTE. NEUTRAL
16 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3210102 | 10 | |
1250040 | 10 | |
5010098 | 10 | |
1018530 | 10 | |
4040088 | 10 | |
1014999 | 10 |
DTE. FIRE
9 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3210106 | 9 | |
7088807 | 9 | |
1121212 | 9 | |
9181111 | 10 | |
8120000 | 10 | |
7011001 | 8 |
DTE. WATER
12 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3210100 | 10 | |
1110111 | 9 | |
7150030 | 10 | |
7011001 | 9 | |
1010810 | 6 | |
3062111 | 8 |
DTE. WIND
7 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3210101 | 10 | |
3030303 | 9 | |
2020909 | 9 | |
1180020 | 8 | |
1010055 | 8 | |
4099876 | 7 |
DTE. EARTH
16 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3210103 | 10 | |
1011001 | 9 | |
2020202 | 9 | |
4233333 | 9 | |
7100666 | 9 | |
4083005 | 8 |
DTE. LIGHT
6 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3210105 | 9 | |
1240000 | 9 | |
1020345 | 9 | |
1019696 | ? | |
4046666 | 8 | |
4016699 | 6 |
DTE. DARK
14 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3210104 | 10 | |
6116116 | 10 | |
5010092 | 9 | |
1190020 | 10 | |
2130776 | 10 | |
1250015 | 9 |
NEUTRAL RESISTANCE
2 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020303 | 10 | |
7220777 | 9 |
FIRE RESISTANCE
1 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020101 | 9 |
WATER RESISTANCE
1 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020606 | 9 |
WIND RESISTANCE
1 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020222 | 9 |
EARTH RESISTANCE
2 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020404 | 9 | |
6150029 | 9 |
LIGHT RESISTANCE
5 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020909 | 10 | |
1023040 | 9 | |
1020001 | 7 | |
1112220 | 7 | |
4220777 | 4 |
DARK RESISTANCE
2 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020707 | 9 | |
5010092 | 10 |
PHYSICAL RESISTANCE
16 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
1020001 | 10 | |
2020111 | 10 | |
1231776 | 10 | |
1100000 | 10 | |
7010014 | 10 | |
4010051 | 10 |
MAGIC RESISTANCE
18 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
5066605 | 10 | |
4080087 | 9 | |
6190007 | 10 | |
2020505 | 10 | |
6234567 | 10 | |
7010016 | 10 |
PHYSICAL BARRIER
1 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020111 | 8 |
MAGIC BARRIER
1 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020505 | 9 |
FRACTIONAL BARRIER
12 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
3010003 | 8 | |
4010024 | 10 | |
6150029 | 10 | |
1010013 | 9 | |
1012222 | 10 | |
1074649 | 10 |
DROP RATE
5 kode| Kode | Level | Aksi |
|---|---|---|
2020096 | 4 | |
4196969 | 6 | |
1010085 | 6 | |
1010018 | 5 | |
1067777 | 4 |
Tidak ada kode yang ditemukan.